| Data | Pavadinimas | Veiksmas |
|---|---|---|
| 2021-03-31 | 2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | parsisiųsti |
| 2021-06-30 | 2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | parsisiųsti |
| 2021-09-30 | 2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | parsisiųsti |
| 2021-12-31 | 2021 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | parsisiųsti |
| 2022-03-31 | 2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2022-06-30 | 2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2022-09-30 | 2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2022-12-31 | 2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2023-03-31 | 2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2023-06-30 | 2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2023-09-30 | 2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2023-12-31 | 2023 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2024-03-31 | 2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2024-06-30 | 2024 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2024-09-30 | 2024 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2024-12-31 | 2024 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2025-03-31 | 2025 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2025-06-30 | 2025 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2025-09-30 | 2025 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
Biudžeto ataskaitų rinkiniaiIngrida Tamulevičiūtė2025-11-10T18:14:08+02:00