Data | Pavadinimas | Veiksmas |
---|---|---|
2020-12-31 | 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
2021-03-31 | 2021 m. I ketvirčio finansinė ataskaita | parsisiųsti |
2021-06-30 | 2021 m. II ketvirčio finansinė ataskaita | parsisiųsti |
2021-09-30 | 2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
2021-12-31 | 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
2022-03-31 | 2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
2022-06-30 | 2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
2022-09-30 | 2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
2022-12-31 | 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
Finansinių ataskaitų rinkiniaiadmin2023-05-05T10:12:35+03:00