| Data | Pavadinimas | Veiksmas |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2021-03-31 | 2021 m. I ketvirčio finansinė ataskaita | parsisiųsti |
| 2021-06-30 | 2021 m. II ketvirčio finansinė ataskaita | parsisiųsti |
| 2021-09-30 | 2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2021-12-31 | 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2022-03-31 | 2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2022-06-30 | 2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2022-09-30 | 2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2022-12-31 | 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2023-03-31 | 2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2023-06-30 | 2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2023-09-30 | 2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2023-12-31 | 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2024-03-31 | 2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2024-06-30 | 2024 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2024-09-30 | 2024 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2024-12-31 | 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2025-03-31 | 2025 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2025-06-30 | 2025 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2025-09-30 | 2025 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
Finansinių ataskaitų rinkiniaiIngrida Tamulevičiūtė2025-11-10T18:16:12+02:00